Team Total Wins Total Losses Winning Pct 1st Half Wins 1st Half Losses 2nd Half Wins 2nd Half Losses check total Check 1st half total check 2nd half total
6* 101 31 76.52% 49 17 52 14 132 66 66
15 75 33 69.44% 34 26 41 7 108 60 48
23* 90 42 68.18% 44 22 46 20 132 66 66
10 84 48 63.64% 43 23 41 25 132 66 66
18 67 41 62.04% 43 17 24 24 108 60 48
8 81 51 61.36% 39 27 42 24 132 66 66
27 79 53 59.85% 44 22 35 31 132 66 66
17 71 49 59.17% 36 24 35 25 120 60 60
28 74 58 56.06% 31 35 43 23 132 66 66
1 71 61 53.79% 37 29 34 32 132 66 66
24 67 65 50.76% 35 31 32 34 132 66 66
2 67 65 50.76% 43 23 24 42 132 66 66
22 65 67 49.24% 36 30 29 37 132 66 66
16 52 56 48.15% 37 23 15 33 108 60 48
25 63 69 47.73% 27 39 36 30 132 66 66
13 57 63 47.50% 27 33 30 30 120 60 60
14 50 58 46.30% 29 31 21 27 108 60 48
29 59 73 44.70% 24 42 35 31 132 66 66
4 59 73 44.70% 25 41 34 32 132 66 66
21 58 74 43.94% 25 41 33 33 132 66 66
26 57 75 43.18% 27 39 30 36 132 66 66
19 46 62 42.59% 30 30 16 32 108 60 48
7 56 76 42.42% 31 35 25 41 132 66 66
5 50 82 37.88% 26 40 24 42 132 66 66
3 50 82 37.88% 21 45 29 37 132 66 66
11 34 62 35.42% 10 38 24 24 96 48 48
20 36 72 33.33% 16 44 20 28 108 60 48
9 41 91 31.06% 16 50 25 41 132 66 66
30 38 94 28.79% 27 39 11 55 132 66 66
12 0 60 0.00% 0 60 0 0 60 60 0
1st Half Division Winner 2nd Half Division Winner Wild Card
* Won both halves